Buku Gizi
Indeks Glikemik Berbagai Makanan Indonesia; Hasil Penelitian
buku ini berisi kumpulan makalah hasil penelitian indeks glikemik berbagai bahan makanan dan makanan jadi yang dilakukan di RSCM Agustus 1985 sampai tahun 2000
| 1575 | 362.196462 IND i1 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 3) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 1576 | 362.196462 IND i2 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 3) | Tersedia |
| 1577 | 362.196462 IND i3 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 3) | Tersedia |
| 1578 | 362.196462 IND i4 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 3) | Tersedia |
| 1579 | 362.196462 IND i5 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 3) | Tersedia |
| 1580 | 362.196462 IND i6 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 3) | Tersedia |
| 1581 | 362.196462 IND i7 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 3) | Tersedia |
| 1582 | 362.196462 IND i8 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 3) | Tersedia |
| 1583 | 362.196462 IND i9 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 3) | Tersedia |
| 1584 | 362.196462 IND i10 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 3) | Tersedia |
| 1585 | 362.196462 IND i11 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 3) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain