Text
Pemantauan dan Pengkajian Janin
- definisi standar pola denyut jantung janin terbaru dari NICHDrn- Pemantauan saturasi oksigen janin yang komprehensif yang potensial menurunkan pelahiran sesarrn- Perluasan jumlah strip pemantau janin yang digunakan untuk studi dan analisisrn- Pembuatan skala dan perekaman strip janin 1 cm/menit rn- panduan baru untuk perawatan pasien yang peka budayarn
| 3586 | 612.647 SUS p1 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak.7) | Tersedia |
| 3587 | 612.647 SUS p2 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 7) | Tersedia |
| 3588 | 612.647 SUS p3 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 7) | Tersedia |
| 3589 | 612.647 SUS p4 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 7) | Tersedia |
| 3590 | 612.647 SUS p5 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 7) | Tersedia |
| 3591 | 612.647 SUS p6 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 7) | Tersedia |
| 3592 | 612.647 SUS p7 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 7) | Tersedia |
| 3593 | 612.647 SUS p8 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak.7) | Tersedia |
| 3594 | 612.647 SUS p9 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 7) | Tersedia |
| 3595 | 612.647 SUS p10 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 7) | Tersedia |
| 8102 | 612.647 SUS p11 | Gedung Perpustakaan Terpadu (Rak. 7) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain