PStatistik
Statistik Teori dan Aplikasi jilid 2
Tidak Tersedia Deskripsi
| 904 | 519.5 Sup s 1 | Gedung Perpustakaan Terpadu (RAK REFERENSI) | Tersedia |
| 905 | 519.5 Sup s 2 | Gedung Perpustakaan Terpadu (RAK REFERENSI) | Tersedia |
| 906 | 519.5 Sup s 3 | Gedung Perpustakaan Terpadu (RAK REFERENSI) | Tersedia |
| 907 | 519.5 Sup s 4 | Gedung Perpustakaan Terpadu (RAK REFERENSI) | Tersedia |
| 908 | 519.5 Sup s 5 | Gedung Perpustakaan Terpadu (RAK REFERENSI) | Tersedia |
| 909 | 519.5 Sup s 6 | Gedung Perpustakaan Terpadu (RAK REFERENSI) | Tersedia |
| 910 | 519.5 Sup s 7 | Gedung Perpustakaan Terpadu (RAK REFERENSI) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain